コレサワ君とインドカレーの間奏
音名 | C | Dm | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和音 | Ⅰ | Ⅱm | Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | T(弛緩) | S(中間) | S(中間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根音 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S終止の逆進行 | S系同士の連結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共通 | なし | m3→P1 P5→M3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解釈 | 「欠点は、コード進行によるバッキングやメロディーによる劇的な進行がない事である。機能和声理論では、例えばCメジャーのトニックにおいてC・E・Gは和音構成音、D・F・A・Bは非和声音と定義される。旋律は和音構成音に帰結するように動き、非和声音に至った旋律がその後跳躍することは無い。」 「芸大和声では、それらの非和声音は、主和音Iの構成音が転位したものとみなす。だから「保続I」の機能は常にトニックなのである。「保続V」についても考え方は同じで、上声部がどのような動きをしていても、Vの基本位置の和音が続いているのである。」 「機能和声においては、Tに戻ることでひと段落となる。言い換えると、和音の移り変わりは、Tから他の機能に移行して、またTに戻るまでがひとまとまりである。」 「広くは人間が楽しめたり、意味を感じたりすることのできる音全体のことをさす場合もある。音楽の終わり方は、付加終止、カディンツア、終止形、などといわれ定義されている。しかし、音楽の始まりは定義されていない。」 メロディは離れていく。歌詞はそれに抵抗するみたいな相反する動きも面白い。 非和声音(倚音)から強起で始まり、順次上行する。そこから、3度跳躍。上行だとメッセージ性というか外向き、下行だとうつむく感じ。 sus4は色彩感のない響きを持っている。『コード進行による作曲入門ゼミ』 トニック(主格)。その調を代表する役割。曲の始まりや終わりに用いられる。安定感がある。『やさしくわかる楽典』 長七の和音。煌びやかな響きが特徴で20世紀に入ってから用いられるようになった。『やさしくわかる楽典』 明るい響きがします。長調を代表する和音です。『やさしくわかる楽典』 解釈を投稿 |
この和音は表情に柔らかさをもつ。また、外音を取り入れる柔軟性も併せ持っている。Ⅰ7, Ⅴ7, Ⅱ7といったセブンコードとも良く似た特性である。ⅥmやⅢm7ではこのような柔らかさを持っていない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 Ⅳだと明るすぎて色気がない。『コード進行による作曲入門ゼミ』 Ⅰ→Ⅱm→Ⅴ→Ⅰ。柔らかく落ち着いた表情を持っている。『コード進行による作曲入門ゼミ』 Ⅰ→Ⅳ→Ⅴ→ⅠよりⅠ→Ⅱm→Ⅴ→Ⅰの方が陰影に豊んでいる。『コード進行による作曲入門ゼミ』 全ての曲はスリーコードで演奏できると言われている。ただそれでは面白みに欠けるので代理コードなどを用いて変化を持たせている。『君も今日からアレンジャー 誰にでもできるアレンジ講座』 4の和音だと根音重複する旋律だと、それを避けるために代理させることがある。 Ⅱの和音のSopは、根音か3度音にする。ただし、Sopを3度音にしたオープンボイシングは、Ⅰ/5thに繋げると連続5度が生じるので不可。(https://ch.nicovideo.jp/paro-pen/blomaga/ar959659) 1から4の方が取っ付きやすいのかな。 カノンではⅡmは出てこない。曲の雰囲気に合わないということだと思う。美的という感じが薄まるのだと思う。 Ⅳよりも、ジャズっぽさとか、シックさとかを強めてる感じもある。 解釈を投稿 |
サブドミナントはふわふわした雰囲気を持っている。迷いや戸惑いが表現できる。『イメージした通りに作曲する方法』 Ⅳ度調は明るく派手で華やいだ感じ。『音楽の正体』 全終止を巧妙に避けることで続きが聴きたくなる仕掛けが施されている曲もある。 「稀に下属和音であるIVの和音で終止することもある。これをIVの和音の半終止として、半終止の仲間に入れて考えることがある。」 第5音の第3倍音があるから、それでスッキリくるのかも。 ナインス。ふんわりさせるというか、広がりがある世界観。幻想的とか。優しさある。4の和音のナチュラルテンションは全て好き。 ナインスは甘美な響きだと思う。 add9はより明るく聞こえる。 アド9が頻出。 サブドミナントから始まる逆循環はむしろその後の安堵感を強調する進行とも考えられる。 解釈を投稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動機 | 前楽節 | ![]() |
後楽節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋律 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編成 | 左 | 右 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿された分析結果
アーティスト名、曲名で検索
検索結果
要素で検索
コード進行が一致する曲
リズムが一致する曲
何も入力されていません。
分析結果を投稿
動画
ナイトモード